Абразив
Описание
Доставяме абразивни материали от автралия – гранат GMA. Благодарение на уникалната му твърдост и здравина на песъчинките гарантира най-висока производителност и перфектно качество на разреза.изключително точното сортиране гарантира 100% ефективност без прах и несъразмерно големи песъчинки, което дава постоянни оптимални условия за рязане и стабилно подаване на абразива без да се запушват абразивните дюзи. По този начин е гарантирана най-висока ефективност на производството и най-низки производствени разходи през цялото времетраене на рязането.
Абразивният материал е подходящ за всички приложения при рязане, включително:
- Карбонови стомани
- мед
- гранит
- алуминии
- гуми
- стъкла
- корозионно устойчиви стомани
- мрамор
- дърво и други материалу
Химическо съдържание
| SiO2 | 36% |
| Al2O3 | 20% |
| FeO | 30% |
| Fe2O3 | 2% |
| TiO2 | 1% |
| MnO | 1% |
| CaO | 2% |
| MgO | 6% |
Съдържание на минерали
| Гранат | 97 - 98 % |
| Ilmenite | 1 - 2 % |
| Zircon | < 0,2 % |
| Силиции (силикати) (свободен силикатен оксид) | < 0,5 % |
| Други | < 0,25 % |
Характеристика
| Физични характеристика (типични): | |
|---|---|
| Относително тегло | 2,38 t/m3 |
| Специфично тегло | 4,10 |
| Твърдост (по Mohr) | 7,50 - 8,0 |
| Точка на топене | 1250 °C |
| Форма на естествените песъчинки | кубични |
| Други характеристики (типично): | |
| Проводимост | max. 0,25 mS/cm |
| Радиоактивност | Не е регистрирана над находището |
| Абсорбиране на влага | Не хидроскопичен, инертен материал |
| Хлориди (общо) | <0,0025 % |
| Свободно желязо | <0,01 % * |
| Мед | <0,01 % * |
| Други тежки метали | <0,01 % * |
| Сяра | <0,01 % |
Пресяване за водно-абразивно рязане
| Процентно съдържание на зърнисти фракции кумулативно (типично): | ||||
|---|---|---|---|---|
| микрони | US MESH | 50 MESH (600-200) | 80 MESH (300-150) | 120 MESH (200-100) |
| 600 | 30 | 2 | - | - |
| 425 | 40 | 10 | - | - |
| 300 | 50 | 20 | 10 | - |
| 250 | 60 | 78 | 60 | - |
| 212 | 70 | 95 | 85 | 8 |
| 180 | 80 | 100 | 95 | 55 |
| 150 | 100 | - | 100 | 90 |
| 125 | 120 | - | - | 99 |
| 106 | 140 | - | - | 100 |
Доставяни опаковки
- в 25kg многослойни хартиени чували на палети 2 t или 1 t
- по желание на клиента материала може да се доставя в 2 t или 1t торби - big bagu на палета или без









